Statistik

Ergebnis Gemeinden für Mit dem Rad zur Arbeit 2023

Stand: 06.07.2023

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden mit weniger als 2.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
+
Gemeindeverwaltung R 2 29 3,45 % 98,00 49,00
Gemeinde Ruggell 2 53 0,00 % 98,00 49,00
+
PS & KG B 2 37 5,41 % 831,80 415,90
Gemeindeverwaltung B 3 69 1,45 % 120,00 40,00
Gemeinde Balzers 5 106 0,00 % 951,80 190,36
+
Gemeindeverwaltung M-S 8 47 12,77 % 1.055,00 131,88
PS & KG M-S 3 37 5,41 % 314,00 104,67
Gemeinde Mauren-Schaanwald 11 84 0,00 % 1.369,00 124,45
+
Gemeindeverwaltung E-N 10 62 16,13 % 2.539,00 253,90
PS & KG E-N 1 50 2,00 % 691,00 691,00
Gemeinde Eschen-Nendeln 11 103 0,00 % 3.230,00 293,64
+
PS & KG S 2 50 4,00 % 447,30 223,65
Gemeinde Schaan 2 140 0,00 % 447,30 223,65
+
Gemeindeverwaltung V 6 114 4,39 % 1.686,20 281,03
PS & KG V 1 39 2,56 % 374,00 374,00
Gemeinde Vaduz 7 136 0,00 % 2.060,20 294,31
Gemeinden gesamt 38 622 6,11 8.156,30 214,64
Aktion gesamt 1012 496.171,37 490,29

Gemeinden mit über 15.000 EinwohnerInnen

Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Radfahren für die Gesundheit 1 37810 0,00 % 290,00 290,00
Gemeinden gesamt 1 37810 0,00 290,00 290,00
Aktion gesamt 1012 496.171,37 490,29